2024年秋季以硕博连读方式攻读博士学位研究生
复试成绩公示
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 |
1 | S322087121 | 齐盈 | 76.83 |
2 | S322087119 | 刘松铭 | 75.43 |
3 | S322080127 | 杨凇麟 | 68.03 |
4 | S322087113 | 赵天昊 | 66.73 |
5 | S322080033 | 刘金朋 | 66.10 |
6 | S322080039 | 盖治先 | 64.77 |
7 | S321080065 | 宋狄遥 | 58.83 |
8 | S322087007 | 刘力壮 | 56.63 |
序号 | 学号 | 姓名 | 复试成绩 | 备注 |
1 | S322080076 | 王梦臻 | 63.97 | 非定向工程博士 |
2 | S321080086 | 徐国珩 | 62.97 | 非定向工程博士 |
注:以上名单按照报考专业综合考核成绩由高到底排序,公示期为2024年1月3日-2024年1月5日,公示期内如有异议,请向学院人才培养办公室反映,联系电话:0451-82569810。举报电子信箱xtjwb@hrbeu.edu.cn、电话号码:0451-82519800、受理举报单位:best365官方网站登录入口。
best365官方网站登录入口
2024年1月3日