2024年春季以申请考核制方式攻读博士学位研究生
综合考核成绩公示
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 韩彩云 | 79.70 | 无 |
2 | 熊新梦 | 77.50 | 无 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 陈军 | 79.33 | 国际产学研 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 李雨倩 | 83.4 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 赵泽学 | 82.33 | 水下域专项 |
2 | 李双 | 75.73 | 水下域专项 |
3 | 付乾坤 | 74.87 | 水下域专项 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 纪辞禹 | 89.93 | 在职工程博士-智能制造 |
2 | 赵辉 | 88.77 | 在职工程博士-智能制造 |
3 | 张蒙 | 80.17 | 在职工程博士-智能制造 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 王婷婷 | 88.40 | 在职工程博士-普通计划 |
2 | 焦丹丹 | 76.93 | 在职工程博士-普通计划 |
3 | 王培宇 | 72.07 | 在职工程博士-普通计划 |
注:以上名单按照综合考核成绩由高到低排序,公示期为2024年5月18日-2024年5月20日,公示期内如有异议,请向学院研究生教育管理办公室反映,联系电话:0451-82569810。举报电子信箱xtjwb@hrbeu.edu.cn、电话号码:0451-82519800、受理举报单位:best365官方网站登录入口。
best365官方网站登录入口
2024年5月18日